31 июля /Dow Jones/.
Апрель-июнь 2006 | Апрель-июнь 2005 | |
---|---|---|
Объем продаж | 2,247 трлн иен | 2,049 трлн иен |
Операционная прибыль | 17,14 млрд иен | 1,29 млрд иен |
Прибыль до налогообложения | 11,95 млрд иен | 4,85 млрд иен |
Чистый убыток | 22,04 млрд иен | 24,08 млрд иен |
Убыток на акцию | 6,61 иены | 7,23 иены |
/Конец/
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ-ТАСС
e-finance.com.ua e-finance.com.ua