Колонка , автор Аксель Рудольф
ЛОНДОН, 9 октября. Скользящие графики на 24 часа.
Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.15 по Гринвичу | 1.4036 | 117.13 | 2.0343 | 1.1860 |
Трехдневный тренд | Рост ограничен уровнем сопротивления | Вверх | Рост ограничен уровнем сопротивления | Вверх |
Недельный тренд | Вверх | Отскок от уровня поддержки | Вверх | Вниз |
200-дн. скол.ср | 1.3474 | 119.27 | 1.9897 | 1.2170 |
3-е сопротивление | 1.4190 | 117.98 | 2.0460 | 1.1960 |
2-е сопротивление | 1.4150 | 117.61 | 2.0439 | 1.1924 |
1-е сопротивление | 1.4083 | 117.29 | 2.0378 | 1.1885 |
Точка разворота* | 1.4038 | 117.23 | 2.0350 | 1.1867 |
1-я поддержка | 1.3989 | 116.78 | 2.0320 | 1.1815 |
2-я поддержка | 1.3957 | 116.27 | 2.0271 | 1.1738 |
3-я поддержка | 1.3930 | 116.08 | 2.0208 | 1.1676 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 06.15 по Гринвичу | 0.6898 | 164.40 | 1.6651 | 0.8938 |
Трехдневный тренд | Вниз | Рост ограничен уровнем сопротивления | Вверх | Вверх |
Недельный тренд | Рост ограничен уровнем сопротивления | Вверх | Вверх | Вверх |
200-дн. скол. ср | 0.6773 | 160.65 | 1.6388 | 0.8247 |
3-е сопротивление | 0.6949 | 166.21 | 1.6712 | 0.9130 |
2-е сопротивление | 0.6938 | 165.80 | 1.6687 | 0.9068 |
1-е сопротивление | 0.6911 | 165.30 | 1.6665 | 0.9038 |
Точка разворота* | 0.6901 | 164.57 | 1.6656 | 0.8941 |
1-я поддержка | 0.6887 | 164.15 | 1.6620 | 0.8918 |
2-я поддержка | 0.6868 | 163.98 | 1.6590 | 0.8898 |
3-я поддержка | 0.6849 | 162.84 | 1.6575 | 0.8872 |
/Продолжение следует/
"kf-forex/" ""> -Finance e-finance.com.ua