ЛОНДОН, 11 апреля. Данные Центра экономических исследований в Европе /ZEW/, как ожидается, продемонстрируют, что настроения немецких финансовых аналитиков и институциональных инвесторов улучшились в апреле третий месяц подряд.
Индекс ожиданий в деловых кругах ZEW ранее снижался на фоне кризиса кредитования, который возник из-за проблем на рынке субстандартного ипотечного кредитования в США. Тем не менее индекс ZEW рос в течение последних нескольких месяцев, но пока все еще находится ниже исторической средней отметки 30,3 пункта.
Ожидается, что окончательные данные по инфляции в еврозоне подтвердят предварительную оценку, согласно которой годовой рост потребительских цен в марте составил 3,5%, что стало историческим максимумом. Инфляция в еврозоне сейчас превышает целевой уровень 2%, установленный Европейским центральным банком. Экономисты ожидают, что данные покажут, что подорожание энергоносителей способствовало росту индекса до рекордно высокого уровня.
Рост цен производителей в Германии, как ожидается, остался на высоком уровне в марте ввиду роста цен на энергоносители и продукты питания.
Также ожидается, что промышленное производство еврозоны выросло в феврале по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку данные Германии, Франции и Италии оказались лучше прогнозов. Экономисты прогнозируют, что рост промышленного производства будет постепенно замедляться в течение следующих месяцев на фоне роста евро.
Ключевые данные еврозоны | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
14 апреля | 09.00 | Еврозона | Промышленное производство | февраль | 0.2% м/м | 20 | 0.9% м/м |
14 апреля | 09.00 | Еврозона | Промышленное производство | февраль | 3.0% г/г | 18 | 3.0% г/г |
15 апреля | 06.45 | Франция | Индекс потребительских цен /CPI | март | 0.6% м/м | 11 | 0.2% м/м |
15 апреля | 06.45 | Франция | Индекс потребительских цен /CPI | март | 3.0% г/г | 11 | 2.8% г/г |
15 апреля | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | март | 0.5% м/м | 8 | 0.2% м/м |
15 апреля | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | март | 3.3% г/г | 18 | 2.9% г/г |
15 апреля | 09.00 | Германия | Индекс ожиданий в деловых кругах ZEW для еврозоны | апрель | -29.5 | 20 | -32.0 |
15 апреля | 09.00 | Германия | Индекс текущих условий ZEW | апрель | 32.5 | 8 | 32.1 |
15 апреля | 09.00 | Германия | Индекс экономических ожиданий ZEW для еврозоны | март | -30.0 | 2 | -35.0 |
16 апреля | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | март | 0.5% м/м | 14 | 0.5% м/м |
16 апреля | 06.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | март | 3.1% г/г | 14 | 2.8% г/г |
16 апреля | 08.00 | Италия | Баланс внешней торговли | февраль | дефицит 1.2 млрд евро | 3 | дефицит 4.2 млрд евро |
16 апреля | 09.00 | Еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | март | 0.9% м/м | 19 | 0.3% м/м |
16 апреля | 09.00 | Еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | март | 3.5% г/г | 21 | 3.3% г/г |
16 апреля | 09.00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | март | 0.8% м/м | 6 | 0.5% м/м |
16 апреля | 09.00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | март | 2.0% г/г | 13 | 2.4% г/г |
17 апреля | 09.00 | Еврозона | Баланс внешней торговли | февраль | дефицит 2,0 млрд евро | 5 | дефицит 10.6 млрд евро |
18 апреля | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей /PPI/ | март | 0.5% м/м | 17 | 0.7% м/м |
18 апреля | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей /PPI/ | март | 4.0% г/г | 17 | 3.8% г/г |
18 апреля | 08.00 | Италия | Заказы в промышленности | февраль | -1.0% м/м | 4 | 2.6% м/м |
18 апреля | 08.00 | Италия | Заказы в промышленности | февраль | 5.7% г/г | 3 | 6.9% г/г |
/Конец/
E-Finance e-finance.com.ua