ЛОНДОН, 9 мая. Следующая неделя в Великобритании богата на экономические данные Великобритании. Ожидается, что инфляция, измеряемая индексом потребительских цен, в апреле выросла в связи с продолжающимся подорожанием продуктов питания и энергоносителей.
"Очень вероятно, что инфляция потребительских цен этим летом достигнет как минимум 3,0%, прежде чем начать снижаться по мере того, как замедление экономического роста будет ослаблять базовое инфляционное давление", - сказал Говард Арчер, экономист Global Insight.
Много внимания будет уделено ежеквартальному отчету Банка Англии, посвященному инфляции, который выйдет в среду. В нем будут содержаться последние прогнозы британского центрального банка относительно перспектив инфляции и экономического роста.
Также на неделе ожидается публикация индексов закупочных и отпускных цен производителей. Экономисты прогнозируют, что эти показатели останутся высокими.
Кроме того, экономисты ожидают, что данные по безработице за апрель продемонстрируют признаки того, что ослабление экономики начинает негативно отражаться на рынке труда.
"Мы ожидаем, что дальнейшее замедление экономики будет постепенно повышать безработицу, а рост среднего заработка, вероятно, замедлится, несмотря на инфляцию", - сказал Филип Шоу, экономист Investec.
Ключевые данные Великобритании | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
дата | время по Гринвичу | индикатор | период | консенсус-прогноз | число опрошенных | предыдущий показатель |
12 мая | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей /PPI Input/ | апрель | 1.4% м/м | 7 | 1.8% м/м |
12 мая | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей /PPI Input/ | апрель | 20.9% г/г | 8 | 20.6% г/г |
12 мая | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей /PPI Output/ | апрель | 0.6% м/м | 9 | 0.9% м/м |
12 мая | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей /PPI Output/ | апрель | 6.4% г/г | 10 | 6.2% г/г |
12 мая | 08.30 | Баланс внешней торговли | март | -7.5 млрд фунтов | 7 | -7.5 млрд фунтов |
12 мая | 08.30 | Баланс внешней торговли товарами | март | -4.4 млрд фунтов | 4 | -4.4 млрд фунтов |
12 мая | 23.01 | Общий индекс розничных продаж Британского консорциума розничной торговли /BRC/ | апрель | --- | --- | 1.1% |
12 мая | 23.01 | Индекс цен на жилье Королевского института сертифицированных оценщиков недвижимости /RICS/ | апрель | -80 | 8 | -78.5 |
13 мая | 08.30 | Индекс потребительских цен /CPI/ | апрель | 0.5% м/м | 10 | 0.4% м/м |
13 мая | 08.30 | Индекс потребительских цен /CPI/ | апрель | 2.6% г/г | 11 | 2.5% г/г |
13 мая | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен / Core CPI/ | апрель | 1.3% г/г | 6 | 1.2% г/г |
13 мая | 08.30 | Индекс розничных цен /RPI/ | апрель | 0.6% м/м | 10 | 0.3% м/м |
13 мая | 08.30 | Индекс розничных цен /RPI/ | апрель | 3.8% г/г | 10 | 3.8% г/г |
14 мая | 08.30 | Средний заработок | январь-март | 3.7% г/г | 10 | 3.7% г/г |
14 мая | 08.30 | Уровень безработицы | апрель | 2.5% | 8 | 2.5% |
м/м - по сравнению с предыдущим месяцем
г/г - по сравнению с тем же периодом предыдущего года
-Автор Joe Parkinson, ; 44 20 7842 9291; joe.parkinson dowjones; перевод ; 7 495 974 7664; dowjonesteam prime-tass.
/Конец/
-Finance e-finance.com.ua