ЛОНДОН, 4 июля. Данные по промышленному производству в мае, которые выйдут в четырех ключевых странах еврозоны, вероятно, продемонстрируют сокращение производства по сравнению с предыдущим месяцем во Франции, Италии и Испании и увеличение в Германии.
Ожидается, что промышленное производство в Германии выросло в мае сравнению с предыдущим месяцем после падения в апреле, так как в данных перестала учитываться негативная ситуация в сфере строительства.
По мнению экономистов, совершенно противоположная ситуация складывается во Франции, где промышленное производство в мае должно было снизиться после роста в апреле, который считается всего лишь временным отклонением от общей тенденции.
Согласно прогнозам, промышленное производство в мае сократилось и в Италии.
Вторая оценка роста ВВП еврозоны в I квартале, как ожидается, останется без изменений по сравнению с первой оценкой. Согласно прогнозам, ВВП вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Экономисты считают, что еврозона продемонстрирует высокие темпы роста во многом благодаря превзошедшим ожидания показателям Германии.
Прогнозируется, что годовой уровень инфляции потребительских цен в Испании вырос в июне до 5,0% в связи с ростом цен на продукты питания и топливо.
Ключевые данные еврозоны | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
07 июля | 10.00 | Германия | Промышленное производство | май | 0.5% м/м | 18 | -0.8% м/м |
07 июля | 10.00 | Германия | Промышленное производство | май | 3.6% г/г | 14 | 4.8% г/г |
09 июля | 06.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | май | положительное сальдо 12.0 млрд евро | 5 | положительное сальдо 14.5 млрд евро |
09 июля | 06.00 | Германия | Баланс внешней торговли | май | положительное сальдо 17.6 млрд евро | 13 | положительное сальдо 18.7 млрд евро |
09 июля | 06.45 | Франция | Баланс внешней торговли | май | дефицит 4.0 млрд евро | 6 | дефицит 3.72 млрд евро |
09 июля | 09.00 | Еврозона | ВВП | I квартал | 0.8% к/к | 16 | 0.3% к/к |
09 июля | 09.00 | Еврозона | ВВП | I квартал | 2.2% г/г | 15 | 2.1% г/г |
10 июля | 06.45 | Франция | Промышленное производство | май | -0.5% м/м | 13 | 1.4% м/м |
10 июля | 06.45 | Франция | Промышленное производство | май | 1.3% г/г | 9 | 3.2% г/г |
10 июля | 08.00 | Италия | Промышленное производство | май | -0.4% м/м | 11 | 0.7% м/м |
10 июля | 08.00 | Италия | Промышленное производство | май | -0.6% г/г | 4 | 2.0% г/г |
11 июля | 07.00 | Испания | Индекс потребительских цен /CPI/ | июнь | 0.6% м/м | 7 | 0.7% м/м |
11 июля | 07.00 | Испания | Индекс потребительских цен /CPI/ | июнь | 5.0% г/г | 6 | 4.6% г/г |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
-Автор Emma Charlton, ; 44-20-7842-9307; emma.charlton @ dowjones.com; перевод ; 7 495 974 7664; dowjonesteam @ prime-tass.com.
/Конец/
Kalita-Finance e-finance.com.ua