Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 726.8226 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 986.4327 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1206.2372 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0266 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 143.3670 |
840 | USD | 100 | доларів США | 792.5000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 68.2154 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1067.3390 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6805 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3886 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 783.5406 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1505.6270 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 309.1227 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 63.9484 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 133.1378 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 277.5337 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6920 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 566.9494 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1204.4073 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 521.1362 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 278.0702 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 40.3104 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5101 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 42.0461 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 109.7092 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 752.7604 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.0946 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 84.5216 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua