Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 738.8643 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 986.4095 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1223.0727 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0267 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 144.1413 |
840 | USD | 100 | доларів США | 792.5800 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 68.5617 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1072.7570 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6992 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.4105 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 790.7106 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1514.9796 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 310.6919 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 63.3213 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 134.8532 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 276.8905 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7300 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 577.7451 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1208.2196 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 537.2381 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 278.0982 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 40.7196 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5081 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 42.6069 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 110.7419 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 748.1915 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.1206 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 85.6151 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua