Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 121.79-83 121.93-97 -0.11 122.18 121.53 2.29
EUR/USD Евро 1.3780-81 1.3784-87 -0.03 1.3803 1.3760 4.41
GBP/USD Фунт стерлингов 2.0365-69 2.0335-40 0.15 2.0405 2.0327 3.91
USD/CHF Швейцарс. франк 1.2020-23 1.2020-24 0.00 1.2037 1.1996 -1.33
USD/CAD Канадск. долл 1.0431-33 1.0481-85 -0.48 1.0483 1.0416 -10.51
AUD/USD Австрал. долл 0.8713-18 0.8707-10 0.07 0.8762 0.8695 10.39
NZD/USD Новозелан. долл 0.7918-22 0.7860-64 0.74 0.7932 0.7857 12.39
Курсы евро
EUR/JPY Иена 167.85-87 168.09-12 -0.14 168.33 167.69 6.80
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.6765-66 0.6777-79 -0.18 0.6777 0.6760 0.43
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.6566-68 1.6570-73 -0.02 1.6580 1.6550 2.96
EUR/CAD Канадск. долл 1.4374-78 1.4447-56 -0.51 1.4447 1.4356 -6.60
EUR/AUD Австрал. долл 1.5808-15 1.5825-35 -0.11 1.5842 1.5748 -5.50
EUR/DKK Датск. крона 7.4408-14 7.4410-15 -.003 7.4428 7.4402 -0.22
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8875-50 7.9123-16 -0.31 7.9161 7.8851 -4.13
EUR/SEK Шведск. крона 9.1483-27 9.1535-91 -0.06 9.1799 9.1305 1.27
EUR/CZK Чешск. крона 28.300-30 28.160-25 0.50 28.308 28.165 2.95
EUR/HUF Венгер. форинт 245.30-60 245.6-.8 -0.12 246.07 245.30 -2.44
EUR/PLN Польск. злотый 3.7448-98 3.7521-79 -0.19 3.7579 3.7445 -2.29
EUR/SKK Словацкая крона 33.100-40 33.190-30 -0.27 33.191 33.112 -3.90
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 106.14-19 106.18-23 -0.04 106.53 105.95 13.01
GBP/JPY Фунт стерлингов 248.08-13 248.3300-0 -0.10 248.64 247.85 6.36
CAD/JPY Канадск. долл 116.75-78 116.30-35 0.39 117.09 116.18 14.35
NZD/JPY Новозелан. долл 96.12-21 95.84-91 0.29 16.58
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 20.527-70 20.415-85 0.55 20.538 20.429 -1.48
USD/HUF Венгер. форинт 177.95-25 178.11-44 -0.09 178.45 177.82 -6.56
USD/DKK Датск. крона 5.3975-15 5.3955-98 0.04 5.4073 5.3914 -4.43
USD/NOK Норвежск. крона 5.7239-89 5.7402-61 -0.28 5.7450 5.7199 -8.19
USD/PLZ Польск. злотый 2.7177-07 2.7210-64 -0.12 2.7261 2.7178 -6.39
USD/RUB Россииск. рубль 25.469-74 25.449-54 0.08 25.493 25.433 -3.26
USD/SEK Шведск. крона 6.6388-88 6.6409-41 -0.03 6.6609 6.6269 -2.96
USD/EEK Эстонская крона 11.3492-92 11.3455-55 0.03 11.3675 11.3375 -4.25
USD/SKK Словацкая крона 24.007-47 24.069-05 -0.26 24.110 24.017 -8.06
USD/SIT Словенск. толар 181.50-61 181.50-61 0.00 Торгов не было -0.03
USD/HKD Гонконг. долл 7.8206-11 7.8180-11 0.03 7.8209 7.8190 0.55
USD/MYR Малайз. рингит 3.4395-25 3.4430-70 -0.10 3.4475 3.4405 -2.56
USD/INR Индийск. рупия 40.22-27 40.260-90 -0.10 40.420 40.210 -8.82
USD/IDR Индонез. рупия 9040-050 9016-026 0.27 9050 9025 0.60
USD/PHP Филипинск. песо 45.350-50 45.680-10 -0.72 45.820 45.450 -7.45
USD/SGD Сингапур. долл 1.5164-70 1.5153-59 0.07 1.5174 1.5151 -1.10
USD/KRW Юж.-кор. вон 917.8-8.6 916.6-7.3 0.13 918.2 916.3 -1.26
USD/TWD Тайванск. долл 32.820-30 32.790-00 0.09 32.820 32.760 0.72
USD/THB Тайский бат 29.500-00 30.440-40 -3.09 33.310 29.990 -16.78
USD/VND Вьетнамск. донг 16125-35 16128-38 -0.02 0.44
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 6.9500-00 6.9400-00 0.14 6.9965 6.9557 -0.80
USD/BRR Бразилск. реал 1.867-70 1.861-63 0.32 1.874 1.861 -12.59
USD/MXN Мексик. песо 10.779-83 10.757-62 0.20 10.785 10.748 -0.19
USD/ARS Аргентин. песо 3.1000-50 3.0975-25 0.08 1.31
(Конец)
"kf-forex/" ""> -Finance e-finance.com.ua