Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 412.1275 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 592.3059 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1013.7242 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0235 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 92.2904 |
840 | USD | 100 | доларів США | 505.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 43.9268 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 687.3050 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 7.9265 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0000 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 475.5120 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 475.5120 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 985.5248 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 199.0573 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 199.0573 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 41.8084 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 41.8084 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 86.3557 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 86.3557 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 179.5890 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.9689 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.9689 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 331.0558 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 20.3706 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 772.9998 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 772.9998 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 383.0491 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 9.7115 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 9.7115 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 26.9067 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 26.9067 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.3971 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 24.9078 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 73.2485 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 73.2485 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 419.0373 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 419.0373 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 66.9673 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 43.6856 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 43.6856 |
Для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами.
Инф. "bank">bank
e-finance.com.ua