ЛОНДОН, 9 ноября. Основным событием будущей недели станет публикация в среду отчета Банка Англии об инфляции. Кроме того, ожидается еще ряд макроэкономических отчетов, которые могут прояснить перспективы денежно-кредитной политики.
"Грядущие макроэкономические отчеты и опросы должны пролить свет на вероятность снижения ключевой процентной ставки в декабре", - говорит Говард Арчер, экономист в Global Insight.
Закупочные цены производителей в октябре, как ожидается, повысились, причем рост будет отмечаться в четвертый раз за последние пять месяцев ввиду высоких цен на нефть и другие сырьевые товары, говорят экономисты.
Высокие цены на бензин приведут к тому, что годовая инфляция потребительских повысится до 2,0% и будет держаться около этого уровня в течение ближайших нескольких месяцев, говорят экономисты.
Индекс цен на жилье, рассчитываемый Королевским институтом сертифицированных оценщиков недвижимости /RICS/, выйдет во вторник. Эти данные должны показать, что кредитный кризис и ужесточение денежно-кредитной политики все более негативно сказываются на активности на рынке жилья.
Данные по розничным продажам будут опубликованы в четверг, и экономисты ожидают, что этот показатель снизится по сравнению с предыдущим месяцем после роста в течение пяти предыдущих месяцев. Падение спроса на рынке жилья, скорее всего, отразится на расходах потребителей, говорят экономисты.
Данные по рынку труда, которые выйдут в среду, вероятно, будут свидетельствовать о том, что ситуация с занятостью остается благоприятной, говорят экономисты. Число безработных, как ожидается, сократились на 5000.
Ключевые данные Великобритании | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время по Гринвичу | Индикатор | Период | Консенсус-прогноз | Количество опрошенных | Предыдущее значение |
12 ноября | 09.30 | Индекс закупочных цен производителей /PPI Input/ | октябрь | 1.3% м/м | 9 | 3.2% м/м |
12 ноября | 09.30 | Индекс закупочных цен производителей /PPI Input/ | октябрь | 7.0% г/г | 7 | 6.4% г/г |
12 ноября | 09.30 | Индекс отпускных цен производителей /PPI Output/, без коррекции на сезонные колебания | октябрь | 0.2% м/м | 7 | 0.1% м/м |
12 ноября | 09.30 | Индекс отпускных цен производителей /PPI Output/, без коррекции на сезонные колебания | октябрь | 3.4% г/г | 8 | 2.7% г/г |
12 ноября | 09.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей /PPI Core Output/ | октябрь | 2.2% г/г | 8 | 2.2% г/г |
13 ноября | 00.01 | Индекс цен на жилье, рассчитываемый Королевским институтом сертифицированных оценщиков недвижимости /RICS/ | октябрь | -20.0 | 8 | -14.6 |
13 ноября | 09.30 | Индекс потребительских цен /CPI/ | октябрь | 0.3% м/м | 7 | 0.1% м/м |
13 ноября | 09.30 | Индекс потребительских цен /CPI/ | октябрь | 2.0% г/г | 8 | 1.8% г/г |
13 ноября | 09.30 | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | октябрь | 1.6% г/г | 7 | 1.5% г/г |
13 ноября | 09.30 | Индекс розничных цен /RPI/ | октябрь | 0.3% м/м | 8 | 0.3% м/м |
13 ноября | 09.30 | Индекс розничных цен /RPI/ | октябрь | 4.1% г/г | 9 | 3.9% г/г |
14 ноября | 09.30 | Заявки на пособие по безработице | октябрь | -5 000 | 6 | -12 800 |
14 ноября | 09.30 | Уровень безработицы | октябрь | 2.6% | 4 | 2.6% |
14 ноября | 09.30 | Средний заработок | июль-сентябрь | 4.05% г/г | 4 | 3.7% г/г |
14 ноября | 10.30 | Отчет Банка Англии об инфляции | октябрь | --- | --- | --- |
15 ноября | 09.30 | Розничные продажи | октябрь | -0.2% м/м | 9 | 0.6% м/м |
15 ноября | 09.30 | Розничные продажи | октябрь | 4.6% г/г | 9 | 6.3% г/г |
/Конец/
"kf- /" E-Finance E-Finance e-finance.com.ua