ЛОНДОН, 7 декабря. Ожидается небольшой рост среднего заработка в Великобритании в октябре, но роста будет недостаточно, чтобы говорить о резком усилении инфляционного давления, считают экономисты.
"Мы ожидаем, что рост заработной платы будет незначительным", - говорит Карен Вард, экономист HSBC.
Ожидается, что число заявок на получение пособия по безработице снизилось в ноябре, а уровень безработицы остался неизменным и составил 2,6%.
Вероятно, инфляция отпускных цен выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года из-за более резкого роста цен на нефть.
"В ноябре основное влияние на отпускные цены оказал рост цен на нефть на 13%, - говорят экономисты Royal Bank of Scotland. – Цены на продукты питания также, судя по всему, выросли, а участники рынка говорят, что подорожали химикаты".
Детальную картину перспектив развития рынка жилья Великобритании предоставит Королевский институт сертифицированных оценщиков недвижимости /RICS/. Его отчет, как ожидается, продемонстрирует дальнейшее замедление роста цен на жилье, при этом спрос на покупку новых домов остался сдержанным.
"Также мы ожидаем, что опережающие компоненты индекса RICS укажет на дальнейшее замедление активности на рынке жилья в ближайшие месяцы", - говорит Говард Арчер, главный экономист Global Insight.
Ключевые данные Великобритании | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время по Гринвичу | Индикатор | Период | Консенсус-прогноз | Количество опрошенных | Предыдущее значение |
10 декабря | 09.30 | Индекс закупочных цен производителей /PPI Input/ | ноябрь | 1.4% м/м | 10 | 1.8% м/м |
10 декабря | 09.30 | Индекс закупочных цен производителей /PPI Input/ | ноябрь | 9.1% г/г | 9 | 8.5% г/г |
10 декабря | 09.30 | Индекс отпускных цен производителей /PPI Output/, без коррекции на сезонные колебания | ноябрь | 0.4% м/м | 10 | 0.6% м/м |
10 декабря | 09.30 | Индекс отпускных цен производителей /PPI Output/, без коррекции на сезонные колебания | ноябрь | 4.1% г/г | 11 | 3.8% г/г |
10 декабря | 09.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей /PPI Core Output/ | ноябрь | 0.2% м/м | 5 | 0.3% г/г |
10 декабря | 09.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей /PPI Core Output/ | ноябрь | 2.3% г/г | 7 | 2.3% г/г |
11 декабря | 09.30 | Баланс торговли товарами | октябрь | дефицит 7,3 млрд фунтов | 9 | дефицит 7.8 млрд фунтов |
11 декабря | 09.30 | Баланс торговли товарами со странами вне ЕС | октябрь | дефицит 4.2 млрд фунтов | 5 | дефицит 7.4 млрд фунтов |
12 декабря | 09.30 | Заявки на пособие по безработице | ноябрь | -5 000 | 12 | -9 900 |
12 декабря | 09.30 | Уровень безработицы | ноябрь | 2.6% | 9 | 2.6% |
12 декабря | 09.30 | Средний заработок | август-октябрь | 4.2% г/г | 11 | 4.1% г/г |
13 декабря | 00.01 | Индекс цен на жилье, рассчитываемый Королевским институтом сертифицированных оценщиков недвижимости /RICS/ | ноябрь | -30 | 7 | -22.2 |
13 декабря | 09.30 | Отчет Банка Англии по инфляции | ноябрь | --- | --- | --- |
13 декабря | 11.00 | Индекс тенденций в промышленности Конфедерации британской промышленности /CBI/ | декабрь | 4 | 3 | 9 |
/Конец/
E-Finance e-finance.com.ua