Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 706.2098 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 996.1419 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1288.9318 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0290 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 157.4393 |
840 | USD | 100 | доларів США | 800.4000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 74.9061 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1172.0257 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0415 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3024 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 746.0855 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1655.6374 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 339.4421 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 69.5704 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 138.5373 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 277.1074 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6672 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 567.4570 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1268.1332 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 539.2591 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.8421 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.4566 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5340 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.5755 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 114.5451 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 777.3085 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.2518 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 89.4198 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua