Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 741.4626 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.7009 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1333.3700 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0287 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 162.0240 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.0500 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 77.0625 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1205.7664 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.1578 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3739 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 764.7891 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1703.0600 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 349.2141 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.9055 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 143.1857 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 293.4738 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7500 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 578.8605 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1288.2002 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 533.0061 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.3684 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 44.5755 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5297 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.4256 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 116.5972 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 800.0043 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.0545 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 91.6584 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua