Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 760.1749 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 985.6146 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1253.3472 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0262 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 142.9453 |
840 | USD | 100 | доларів США | 791.3500 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 68.0759 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1065.1571 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6730 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3680 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 766.4655 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1500.6440 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 308.4908 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 65.2574 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 133.6961 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 267.8899 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5860 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 599.1434 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1223.0008 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 537.1443 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 277.6667 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 38.3219 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4884 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 43.2674 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 115.4767 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 802.5596 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 118.2785 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 94.0785 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua