Рынок ОВГЗ по-прежнему под давлением высоких ставок. В то же время, похоже стабилизировалась ситуация на валютном рынке, что откроет возможность для возврата жизни и на рынок облигаций.
Инструмент | Дата погашения | Купон | Заявок | Лучший Бид | Лучший Аск |
UA4000082622 | 24/08/2015 | 5.5 % | 4 | 24 | 19 |
UA4000083059 | 25/08/2015 | 5.5 % | 4 | 24 | 19 |
UA4000176085 | 23/04/2014 | 0 % | 3 | 22 | 25 |
UA4000118871 | 30/04/2014 | 10.13 % | 2 | 25 | 15 |
UA4000142699 | 22/04/2015 | 9.45 % | 1 | 30 | |
UA4000155485 | 11/02/2015 | 8,09 % | 1 | 30 | 20 |
UA4000160642 | 18/03/2015 | 7.75 % | 1 | 30 | |
UA4000157127 | 25/02/2015 | 8,02 % | 1 | 30 | |
UA4000136436 | 30/07/2014 | 9.65 % | 2 | 25 | |
UA4000179048 | 21/05/2014 | 0 % | 2 | 25 | 17 |
UA4000171409 | 15/07/2015 | 8.25 % | 1 | 20,5 | |
UA4000082531 | 21/08/2015 | 5.5 % | 1 | 26 | |
UA4000123863 | 09/07/2014 | 10.1 % | 1 | 25 |
В статье использованы данные TRData (https://trdata.com)
e-finance.com.ua