ЛОНДОН, 18 апреля. Первая оценка Индекса менеджеров по снабжению, как ожидается, подтвердит общее замедление роста экономики еврозоны, а также подтвердит растущее расхождение трендов основных экономик региона.
"Проблемы в финансовом секторе усиливают замедление активности в сфере услуг, но детальная разбивка индекса подтверждает, что слабость расходов потребителей также сыграла важную роль", - пишут в письме клиентам экономисты BNP Paribas.
Несколько ключевых индикаторов оптимизма в деловых кругах еврозоны также будут опубликованы на неделе. Индекс настроений в деловых кругах Бельгии, как ожидается, продемонстрирует замедление в апреле после трех месяцев роста. Индекс настроений в деловых кругах Франции за апрель, как ожидается, зафиксирует потерю как минимум части прироста в марте, говорят экономисты.
Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo, как ожидается, снизился в марте на фоне роста цен на нефть, продукты питания и продолжающегося роста евро.
Цены на импорт в Германии, как ожидается, выросли по сравнению с предыдущим месяцем в марте, отражая некоторое снижение цен на неэнергетические сырьевые товары. Экономисты указывают, что цены на импорт все равно остаются сравнительно высокими.
Дата | Время | Страна | Индикатор | Период | Прогноз | Число опрошенных аналитиков | Предыдущий показатель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 апреля | 08.00 | Италия | Баланс внешней торговли со странами вне ЕС | март | Нет данных | (1) | Дефицит 1.3 млрд евро |
23 апреля | 06.45 | Франция | Частное потребление | март | 0.0%м/м | (18) | 1.2%м/м |
23 апреля | 06.45 | Франция | Частное потребление | март | 3.0%г/г | (14) | 3.7%г/г |
23 апреля | 07.00 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности, предв показатель | апрель | 51.5 | (12) | 51.9 |
23 апреля | 07.00 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности, предв показатель | апрель | 56.8 | (12) | 57.3 |
23 апреля | 07.30 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности, предв показатель | апрель | 54.8 | (17) | 55.1 |
23 апреля | 07.30 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности, предв показатель | апрель | 51.6 | (17) | 51.8 |
23 апреля | 07.30 | Италия | Индекс настроений потребителей | апрель | 99.2 | (11) | 99.0 |
23 апреля | 08.00 | Еврозона | Индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности, предв показатель | апрель | 51.5 | (21) | 52.0 |
23 апреля | 08.00 | Еврозона | Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг, предв показатель | апрель | 51.3 | (21) | 51.6 |
23 апреля | 08.00 | Еврозона | Составной индекс менеджеров по снабжению | апрель | 51.5 | (9) | 51.8 |
23 апреля | 08.00 | Италия | Розничные продажи | февраль | -0.1%м/м | (8) | 0.2%м/м |
23 апреля | 08.00 | Италия | Розничные продажи | февраль | 0.6%г/г | (5) | 1.0%г/г |
23 апреля | 09.00 | Еврозона | Заказы в промышленности | февраль | -0.2%м/м | (10) | 2.0%м/м |
23 апреля | 09.00 | Еврозона | Заказы в промышленности | февраль | 5.9%г/г | (9) | 7.3%г/г |
23 апреля | 13.00 | Бельгия | Индекс настроений в деловых кругах | апрель | 0.5 | (11) | 1.2 |
24 апреля | 07.45 | Франция | Индекс настроений в деловых кругах | апрель | 108 | (21) | 109 |
24 апреля | 07.45 | Франция | Общий прогноз производства | апрель | -12 | (6) | -11 |
24 апреля | 07.00 | Испания | Индекс цен производителей /PPI/ | март | 0.9%м/м | (4) | 0.5%м/м |
24 апреля | 07.00 | Испания | Индекс цен производителей /PPI/ | март | 6.9%г/г | (4) | 6.6%г/г |
Apr 24 | 07.30 | Италия | Индекс настроений в деловых кругах | апрель | 88.5 | (16) | 89.0 |
24 апреля | 08.00 | Германия | Индекс настроений в деловых кругах Ifo | апрель | 104.3 | (23) | 104.8 |
24 апреля | 08.00 | Германия | Индекс текущих условий Ifo | апрель | 111.0 | (13) | 111.5 |
24 апреля | 08.00 | Германия | Индекс деловых ожиданий Ifo | апрель | 98.0 | (13) | 98.4 |
24 апреля | 08.00 | Еврозона | Текущий счет платежного баланса | февраль | Положительное сальдо 1.8 млрд евро | (2) | Дефицит 10.6 млрд евро |
25 апреля | 06.00 | Германия | Цены на импорт | март | 0.7%м/м | (12) | 1.1%м/м |
25 апреля | 06.00 | Германия | Цены на импорт | март | 6.0%г/г | (12) | 5.9%г/г |
25 апреля | 08.00 | Еврозона | Денежная масса | март | 10.4%г/г | (18) | 11.3%г/г |
25 апреля | 08.00 | Еврозона | Денежная масса, средний показатель за 3 мес | март | 11.0%г/г | (16) | 11.4%г/г |
В течение недели | E-Finance e-finance.com.ua
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Податкові новини (ДПС у Дніпропетровській області) 21.01.2025
Komisja Europejska pracuje nad planem całkowitego wycofania się z rosyjskiego gazu Reprise des contrôles de qualité du carburant dans les stations-service en Ukraine Zwiebelpreise in der Ukraine sind aufgrund von Qualitätsproblemen und schwacher Nachfrage gefallen Tester salaries in Ukraine: changes over the past six months Пільгові кредити для аграріїв: у 2025 році надано понад 318 млн грн для розвитку господарств Rynek nieruchomości czeka: dlaczego umowy wciąż nie są podpisywane, mimo odblokowania rejestrów Le boom mondial des milliardaires : Comment la richesse des oligarques a atteint des niveaux record en 2024 Bildungsgutscheine: Im Jahr 2025 haben bereits 1.200 Ukrainer einen neuen Beruf gewählt Ukraine introduces Interbus digital module for international bus transportation |