Основные индикаторы фондового рынка Украины | |||
Статистика ПФТС | 6.03.06 | 7.03.06 | D, % |
Индекс акций ПФТС | 434,72 | 438,09 | 0,78 |
Индекс «ПФТС-Cbonds» | 99,37 | 99,44 | 0,07 |
Индекс «ПФТС-Cbonds/TR» | 122,80 | 122,93 | 0,11 |
Спрос в ПФТС, млн. UAH | 113,41 | 114,11 | 0,62 |
Предложение в ПФТС, млн. UAH | 128,87 | 128,95 | 0,06 |
Суммарная капитализация ПФТС, млн. UAH | 178 889,40 | 178 907,29 | 0,01 |
Объем торгов ПФТС, UAH | 41 868 414,78 | 192 865 101,89 | 360,65 |
— акции | 31 654 214,78 | 14 065 901,81 | -55,56 |
— корпоративные облигации | — | 60 803 366,00 | — |
— муниципальные облигации | 10 214 200,00 | — | — |
— гособлигации | — | 117 995 834,08 | — |
Лидеры продаж в ПФТС, 7.03.06 | |||
Код ЦБ | Название | Объем торгов, млн. грн. | Доля в ПФТС, % |
21105 | ОВГЗ (погашение — 2006-11-15) | 118,00 | 61,18 |
OMABA3 | Облигации ГМА "Борисполь" (A) | 40,20 | 20,84 |
OKPBC | Облигации "Кредитпромбанк" (C) | 10,14 | 5,26 |
OZUPA | Облигации "Цукровик Полтавщины" (A) | 5,07 | 2,63 |
OFORB | Облигации АКБ "Форум" (B) | 5,03 | 2,61 |
Лидеры повышения цены в ПФТС, 7.03.06* | |||||||
Код ЦБ | Название | Цена покупки, грн. | D, % | Код ЦБ | Название | Цена продажи, грн. | D, % |
SMASH | Сумское НПО им.Фрунзе | 25,00 | 3,09 | BAVL | АППБ "Аваль" | 0,55 | 3,78 |
NVTR | Новомосковский трубный з-д | 32,00 | 1,59 | NVTR | Новомосковский трубный з-д | 35,00 | 2,94 |
ZPST | Запорожсталь | 6,13 | 1,32 | UNAF | Укрнафта | 300,00 | 0,67 |
UTEL | Укртелеком | 1,02 | 0,99 | IFSYM1 | ЗНКИФ "Симфония №1" | 13 232,53 | 0,57 |
* Рассчитывается для ценных бумаг, включенных в котировальные листы 1-го и 2-го уровней Списка ПФТС |
Лидеры понижения цены в ПФТС, 7.03.06* | |||||||
Код ЦБ | Название | Цена покупки, грн. | D, % | Код ЦБ | Название | Цена продажи, грн. | D, % |
OKPRA | Облигации "Комбинат "Приднепровский" (A) | 1 000,00 | -3,58 | OKPRA | Облигации "Комбинат "Приднепровский" (A) | 1 003,47 | -3,58 |
OMLSA | Облигации ПО "Молис" (A) | 1 000,00 | -3,47 | OMLSA | Облигации ПО "Молис" (A) | 1 001,20 | -3,48 |
* Рассчитывается для ценных бумаг, включенных в котировальные листы 1-го и 2-го уровней Списка ПФТС |
Лидеры по показателю капитализации в ПФТС, 7.03.06 | |||
Код ЦБ | Название | Капитализация, млн. грн. | Доля в å CAP, % |
UTEL | Укртелеком | 19 756,19 | 11,04 |
UNAF | Укрнафта | 16 105,88 | 9,00 |
SGOK | Северный ГОК | 15 532,99 | 8,68 |
KSTL | Криворожсталь | 15 283,75 | 8,54 |
MMKI | ММК им. Ильича | 11 982,37 | 6,70 |
Наибольший спрос в ПФТС (по выставленным котировкам на покупку) 7 марта был на акции ОАО «Укрнафта», ОАО «Запорожсталь», ОАО «Днепроспецсталь», ОАО «Укртелеком» и ОАО «Днепрэнерго».
ПФТС-Информ
e-finance.com.ua