• Main Page / Головна
  • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
  • Archive / АРХІВ
  • Contacts / Контакти
  • RSS feed
  • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
  • Котировки акций крупнейших иностранных компаний
    2008-06-10 09:59:00
    Эмитент Посл.
    сделка
    Изм.
    (%)
    Пред.
    закрытие
    Объем
    (тыс. шт.)
    Австралия (AUD)
    Australia and New Zealand Banking
    Group
    20,7 -0,05 20,8 6899
    Commonwealth Bank of Australia 43,4 +1,64 42,7 3325
    National Australia Bank 29,5 -1,37 29,9 8933
    Telstra Corporation 4,6 -0,65 4,6 59369
    Westfield Group 17,5 +1,16 17,3 5379
    Westpac Banking 22,8 +1,84 22,3 5660
    Woodside Petroleum 60,6 +3,33 58,6 2440
    Woolworths 28,3 +2,94 27,5 2240
    Япония (JPY)
    Canon 5450,0 -4,39 5700,0 6123
    Denso 3920,0 -4,16 4090,0 2778
    East Japan Railway* 793,0 -1,49 805,0 14
    Honda Motor 3730,0 -3,37 3860,0 10373
    Japan Tobacco* 487,0 +0,41 485,0 39
    JFE Holdings 6000,0 -5,06 6320,0 2754
    Komatsu* 3220,0 -2,42 3300,0 6825
    Matsushita Electric Industrial 2425,0 -1,82 2470,0 6188
    Millea Holdings 4400,0 -1,12 4450,0 1916
    Mitsubishi Corp 3610,0 -0,28 3620,0 9031
    Mitsubishi Estate 2630,0 -1,31 2665,0 5783
    Mitsubishi UFJ Financial Group 1086,0 -3,47 1125,0 51729
    Mitsui 2470,0 -0,60 2485,0 9133
    Mizuho Financial Group* 560,0 -2,95 577,0 173
    Nintendo* 57,1 -1,72 58,1 30
    Nippon Steel 657,0 -3,95 684,0 63898
    Nippon Telegraph and Telephone* 511,0 -0,39 513,0 21
    Nissan Motor 941,0 -3,39 974,0 15870
    Nomura Holdings 1795,0 -4,98 1889,0 15216
    NTT DoCoMo* 159,0 -2,45 163,0 68
    Sony 5280,0 -3,65 5480,0 6316
    Sumitomo Mitsui Financial Group* 909,0 -2,99 937,0 55
    Takeda Pharmaceutical* 5870,0 -1,68 5970,0 2612
    Tokyo Electric Power 2635,0 -0,75 2655,0 3611
    Toyota Motor 5430,0 -2,86 5590,0 8785
    Гонконг (HKD)
    Cheung Kong (Holdings) 125,9 +0,72 125,0 5104
    China Communications Construction 16,8 +0,24 16,7 18679
    China Mobile 114,9 +0,52 114,3 15460
    China Telecom 5,0 +0,40 4,9 117658
    CNOOC 13,4 +3,08 13,0 196954
    Hang Seng Bank 163,4 +0,86 162,0 3170
    Hutchison Whampoa 83,3 -0,36 83,6 5994
    Sun Hung Kai Properties 126,7 +0,24 126,4 4533
    Китай (CHY)
    Aluminum Corporation of China 18,3 +0,05 18,3 6867
    Bank of China 4,7 -0,21 4,7 15220
    Baoshan Iron &Steel 11,8 +2,34 11,5 44608
    China CITIC Bank 6,3 -0,79 6,3 5227
    China Coal Energy 17,9 -0,22 17,9 31427
    China Construction Bank 7,0 -0,71 7,0 16679
    China Life Insurance 29,8 +0,47 29,7 4975
    China Merchants Bank 28,1 -0,81 28,4 23388
    China Pacific Insurance 23,8 +0,42 23,7 4406
    China Petroleum and Chemical 13,5 -2,46 13,8 71806
    China Shenhua Energy 42,4 -1,12 42,9 9496
    CITIC Securities 34,0 -0,56 34,2 43844
    Daqin Railway 15,0 -2,47 15,4 8846
    Haitong Securities 26,3 +3,42 25,5 28963
    Industrial and Commercial Bank of
    China
    5,9 +0,86 5,8 50373
    PetroChina 17,2 -1,83 17,5 31884
    Ping An Insurance (Group) Co of
    China Ltd
    54,6 +0,07 54,5 7563
    Корея (KRW)
    POSCO* 587,0 +0,34 585,0 391
    Samsung Electronics Co Ltd* 686,0 -3,24 709,0 620
    Франция (EUR)
    Air Liquide SA 85,7 +1,32 93,0 939
    Alstom Holdings SA 160,3 +0,35 159,7 431
    Axa SA 20,8 -0,53 20,9 7159
    BNP Paribas SA 59,9 -1,11 60,6 2928
    Carrefour SA 43,9 -0,27 44,0 1559
    Compagnie de Saint Gobain SA 47,7 -2,83 49,1 2080
    Credit Agricole SA 14,1 +1,88 13,9 17537
    Electricite de France SA 70,0 +1,89 68,7 774
    France Telecom SA 18,0 +1,61 17,7 15044
    Gaz de France SA 44,5 +3,42 43,0 1788
    Groupe Danone SA 54,3 -1,18 54,9 1166
    Lafarge SA 110,4 +0,63 109,7 668
    L'Oreal SA 74,2 -1,12 75,1 784
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA 72,1 -0,93 72,8 604
    Sanofi-Aventis SA 44,4 -1,03 44,9 2956
    Schneider Electric SA 78,4 -1,32 79,5 869
    Societe Generale SA 59,1 -2,25 60,5 3352
    Total SA 54,6 +1,89 53,6 4352
    Veolia Environnement SA 45,9 +1,26 45,3 1178
    Vinci SA 44,5 -0,98 44,9 1356
    Vivendi SA 26,1 -0,97 26,3 4225
    Великобритания (GBp)
    Aviva Plc 598,5 -2,05 611,0 5290
    BAE Systems Plc 459,8 +1,83 451,5 10315
    Barclays Plc 317,3 -6,07 337,8 55184
    BG Group Plc 1269,0 +1,04 1256,0 6952
    BHP Billiton Ltd 1899,0 -0,21 1903,0 8238
    BP Plc 596,0 +2,63 580,8 48477
    British American Tobacco Plc 1865,0 +0,70 1852,0 2425
    BT Group Plc 214,8 -1,49 218,0 18355
    Diageo Plc 982,5 - 982,5 4428
    Eurasian Natural Resources
    Corporation Plc
    1319,0 -4,42 1380,0 1133
    GlaxoSmithKline Plc 1072,0 -0,28 1075,0 7631
    HBOS Plc 307,8 -6,95 330,8 32045
    HSBC Holdings Plc 837,5 -0,12 838,5 28671
    Imperial Tobacco Group Plc 1984,0 +1,80 1949,0 6403
    Lloyds TSB Group Plc 357,8 -2,85 368,3 33741
    National Grid Plc 707,0 +0,50 703,5 4585
    Prudential Plc 635,0 -1,40 644,0 8169
    Reckitt Benckiser Group Plc 2926,0 +0,52 2911,0 1449
    Rio Tinto Plc 5895,0 -0,17 5905,0 2356
    Royal Bank of Scotland Group Plc 232,8 -5,19 245,5 151214
    Standard Chartered Plc 1668,0 +0,66 1657,0 7519
    Tesco Plc 404,2 -1,32 409,6 13261
    Vodafone Group Plc 156,1 -3,13 161,2 114787
    Xstrata Plc 4208,0 +2,46 4107,0 3858
    Германия (EUR)
    Allianz SE 114,1 -0,09 114,2 2474
    BASF SE 96,1 +1,77 94,4 1818
    Bayer AG 55,5 +0,36 55,3 2179
    BMW Bayerische Motoren Werke AG 34,2 -1,19 34,6 3499
    Daimler AG 44,5 -1,33 45,1 9054
    Deutsche Bank AG 62,3 -2,78 64,1 8144
    Deutsche Post AG 19,3 -1,13 19,5 4694
    Deutsche Telekom AG 10,4 -0,53 10,4 16822
    E.ON AG 136,4 +1,71 134,1 1741
    Munchener Ruckversicherungs
    Gesellschaft AG
    118,7 -0,37 119,2 737
    RWE AG 83,1 +2,30 81,2 2341
    SAP AG 34,0 -0,67 34,2 4135
    Siemens AG 71,4 +2,06 70,0 4678
    ThyssenKrupp AG 43,5 +0,07 43,5 1408
    Volkswagen AG 175,1 +2,21 171,3 1141
    Финляндия (EUR)
    Fortum Oyj 30,5 +1,50 30,0 1095
    Nokia Oyj 17,0 +1,01 16,8 22103
    Швейцария (CHF)
    Credit Suisse Group 49,5 -2,33 50,7 10095
    Nestle SA 516,0 +0,98 511,0 566
    Novartis AG 53,3 -0,65 53,6 6063
    Richemont SA 63,2 -0,86 63,8 1543
    Roche Holding AG 181,6 +0,44 180,8 1146
    Swiss Reinsurance Company 75,7 -1,56 76,9 1180
    Syngenta AG 331,5 +1,38 327,0 275
    UBS AG 23,9 -3,09 24,6 64645
    Zurich Financial Services Group 293,0 -0,93 295,8 627
    Швеция (SEK)
    ABB Ltd 188,5 -1,82 192,0 2018
    H & M Hennes & Mauritz AB 336,0 +2,44 328,0 4850
    Nordea Bank AB 90,5 -3,10 93,4 8237
    Telefon AB LM Ericsson 74,3 -4,38 77,7 19228
    TeliaSonera AB 56,5 -1,31 57,3 33642
    Volvo AB 86,5 -2,81 89,0 993
    Италия (EUR)
    Assicurazioni Generali SpA 26,0 -0,42 26,1 3164
    Enel SpA 7,1 +0,45 7,1 123656
    ENI SpA 25,7 +1,75 25,2 12205
    Intesa SanPaolo SpA 3,9 -0,78 3,9 43274
    Telecom Italia SpA 1,4 -0,72 1,4 59646
    Tenaris SA 20,6 +0,59 20,5 3514
    UniCredit SpA 4,1 -1,58 4,2 89749
    Испания (EUR)
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.
    A.
    13,3 -1,19 13,4 24758
    Banco Santander SA 12,3 -1,05 12,4 39501
    Endesa SA 34,3 +0,18 34,3 572
    Iberdrola Renovables SA 4,4 -0,23 4,4 2301
    Iberdrola SA 8,8 +0,80 8,8 21444
    Industria de Diseno Textil SA
    (Inditex SA)
    31,4 +0,97 31,1 2598
    Repsol YPF 26,6 +0,23 26,6 4483
    Telefonica SA 17,4 -1,02 17,6 25345
    Нидерланды (EUR)
    ING Groep NV 22,7 -1,69 23,1 10438
    Koninklijke KPN NV 11,5 -0,56 11,5 6857
    Koninklijke Philips Electronics NV 23,8 -0,48 23,9 3661
    Норвегия (EUR)
    StatoilHydro ASA 196,2 +0,87 194,5 12157
    Telenor ASA 103,0 -4,19 107,5 6901
    Бельгия (EUR)
    Dexia 13,7 -2,63 14,1 3752
    Fortis 14,3 -4,47 15,0 2800
    KBC Groep NV 75,8 -1,74 77,1 695
    Suez 48,2 +2,71 46,9 45
    Бельгия (EUR)
    AP Moeller Maersk A/S* 57,3 -1,21 58,0 0
    Novo Nordisk A/S 321,0 +1,90 315,0 1504
    Индия (INR)
    Bharti Airtel Ltd 780,8 -2,66 802,1 1328
    DLF Ltd 481,6 -7,39 520,0 1798
    NTPC Ltd 162,7 -1,75 165,6 2138
    Oil & Natural Gas Corporation Ltd 872,6 -7,02 938,5 609
    Reliance Communications Ltd 554,1 +1,34 546,8 3955
    Reliance Industries Ltd 2163,1 -3,41 2239,4 1716
    Саудовская Аравия (SAR)
    Al Rajhi Bank 90,3 +0,56 89,8 1399
    Saudi Basic Industries Corp 149,5 +2,75 145,5 7367
    Saudi Telecom Co. 63,5 -0,39 63,8 1614
    ЮАР (ZAR)
    Anglo Platinum Ltd 134898,0 +1,43 133000,0 102
    MTN Group Ltd 13421,0 -4,71 14085,0 8515
    Sasol Ltd 47550,0 -1,35 48200,0 2546
    Россия (ADR)
    АФК "Система" 34,60 +1,73 34,60 208
    "Вимм-Билль-Данн" 125,12 -0,02 125,14 19
    "Вымпелком" 31,65 +0,06 31,63 572
    "Газпром" 57,81 -0,17 58,00 6532
    ЛУКОЙЛ 103,55 +1,21 103,25 1997
    "Норильский никель" 27,75 -0,18 27,80 4459
    X5 35,87 -0,06 36,20 84
    РАО "ЕЭС России" 0,00 - 100,00 0
    "Ростелеком" 72,40 +3,13 70,20 24
    "Мечел" 54,34 +2,10 53,22 1143
    "Сургутнефтегаз" 11,75 -0,76 11,89 3238
    Канада (CAD)
    Bank of Nova Scotia 51,4 +0,45 51,1 467
    Barrick Gold Corp 43,2 +0,61 42,9 871
    Canadian Natural Resources Ltd 108,5 +2,33 106,0 510
    EnCana Corp 95,9 +1,60 94,4 831
    Husky Energy Inc 52,7 +2,31 51,5 164
    Imperial Oil Ltd 62,2 +2,10 60,9 263
    Manulife Financial Corp 38,4 +0,37 38,3 480
    Potash Corp of Saskatchewan Inc 229,2 +3,81 220,8 460
    Research In Motion Ltd 132,3 -1,43 134,2 382
    Royal Bank of Canada 49,4 -0,52 49,7 579
    Suncor Energy Inc 70,7 +1,84 69,5 1181
    Toronto-Dominion Bank 69,2 +0,25 69,0 343
    США ($)
    Abbott Labs 54,65 -0,20 54,76 186
    Agilent Tech 36,63 +0,33 36,51 154
    Alcoa 40,50 +3,26 39,22 935
    Allstate Corp 50,37 +0,68 50,03 152
    Amer Electric Power 42,67 +1,69 41,96 136
    Amer Express Co 45,49 +1,88 44,65 554
    AIG 33,64 -0,85 33,93 1510
    Amgen 43,84 -0,90 44,24 1238
    Analog Devices 34,71 -0,26 34,80 323
    Anheuser-Busch 57,03 -0,44 57,28 420
    Time Warner Inc 15,27 - 15,27 776
    Apple Comp Inc 182,10 -1,91 185,64 13386
    Applied Materials 18,82 -0,37 18,89 4653
    Automatic Data Proc 42,82 +1,01 42,39 240
    Bank of America 30,77 +0,89 30,50 3758
    Bank of New York 41,70 +1,34 41,15 437
    Baxter Int 60,96 +0,03 60,94 194
    BCE Inc 33,65 -1,06 34,01 44
    Berkshire cl a* 127,10 -1,78 129,40 1
    Berkshire cl b* 4,24 -1,01 4,29 4
    Boeing Co 73,79 +0,86 73,16 488
    Bristol Myers sq 20,74 -0,67 20,88 525
    Cardinal Health 56,09 +0,20 55,98 160
    Carnival 37,31 +0,21 37,23 273
    Caterpillar Inc 80,51 +0,65 79,99 520
    ChevronTexaco 100,41 +0,91 99,50 702
    Cigna 41,34 -0,51 41,55 101
    Cisco 26,12 -1,58 26,54 11943
    Citigroup 20,20 +0,70 20,06 5443
    Coca-Cola Co 55,96 +0,29 55,80 622
    Colgate Palmoliv 72,75 +0,08 72,69 142
    Costco Wholesale 71,83 +0,90 71,19 1028
    Dow Chemical Co 39,34 +1,44 38,78 270
    Du Pont Co 46,52 +0,43 46,32 323
    Eastman Kodak 13,84 -2,60 14,21 326
    Eli Lilly 47,94 -0,99 48,42 493
    EMC Corp 16,71 -2,39 17,12 1825
    Emerson Electric 56,56 +1,13 55,93 171
    Exelon 87,63 +0,25 87,41 198
    Exxon Mobil 88,59 +2,07 86,79 1650
    Fannie Mae 25,63 -0,31 25,71 591
    Ford Motor Co 6,29 +4,14 6,04 2641
    Gap Inc 17,23 +0,35 17,17 494
    Genentech 73,86 +0,23 73,69 213
    General Elec Co 30,02 - 30,02 4313
    General Motors 16,51 +1,79 16,22 1280
    Goldman Sachs Gr 171,78 +1,38 169,44 621
    HJ Heinz Co 50,10 +0,80 49,70 256
    Halliburton Co 50,25 +1,74 49,39 497
    Hewlett-Packard 47,46 -0,19 47,63 625
    Home Depot Inc 27,45 +0,99 27,18 952
    Honeywell Int 55,12 +2,06 54,01 280
    Illinois Tool Works 50,47 +0,62 50,16 125
    Intel Corp 22,69 -0,93 22,90 15249
    IBM 125,31 +0,30 124,94 414
    Intl Paper 25,46 -0,86 25,68 206
    Johnson&Johnson 65,63 -0,20 65,76 740
    J P Morgan Chase 39,99 -0,25 40,09 2149
    Kimberly-Clark 61,95 -0,26 62,11 140
    Kohls 44,67 +0,70 44,36 242
    Kroger 27,32 +0,07 27,30 300
    Lehman Brothers 29,63 -8,24 32,29 7435
    Lockheed Martin 102,99 -0,73 103,75 140
    Lowes Cos 23,76 +1,02 23,52 457
    Marsh & McLennan 26,30 +0,23 26,24 164
    McDonalds Corp 59,42< e-finance.com.ua
    Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

    WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

    WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

    OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

    Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

    E-FINANCE.COM.UA
    E-mail: info@e-finance.com.ua

    © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
    Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
    When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

    © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.