ЛОНДОН, 5 сентября -- Ожидается, что выходящие на следующей неделе данные будут свидетельствовать о дальнейшем сокращении объема промышленного производства в Великобритании в июле, что повысит вероятность спада по итогам еще одного квартала.
"В целом мы ожидаем очередного существенного спада промышленного производства, - говорится в адресованной клиентам записке экономистов BNP Paribas. – Данный сектор уже пережил спад в течение трех из четырех последних кварталов, и мы ожидаем, что это продолжится".
Как ожидается, опережающий индикатор розничных продаж за август – опрос Британского консорциума розничных продаж – также укажет на ослабление экономики. Экономисты Royal Bank of Scotland прогнозируют падение объема продаж к 4-месячному минимуму.
Также ожидаются и очередные плохие новости с рынка жилья. Согласно прогнозам, Королевский институт сертифицированных оценщиков сообщит о дальнейшем падении цен на жилье в августе, что соответствует отчетам компаний Nationwide и Halifax.
"Мы по-прежнему ожидаем, что большинство оценщиков сообщит о падении цен", - говорят экономисты HSBC.
дата | время по Гринвичу | Индикатор | период | прогноз | число опрошенных экономистов | предыдущий показатель |
---|---|---|---|---|---|---|
8 сентября | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей /PPI Input/ | август | -1.2% м/м | 12 | -0.6% м/м |
8 сентября | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей /PPI Input/ | август | 29% гг | 11 | 30.1% г/г |
8 сентября | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей /PPI Output/ | август | -0.1% м/м | 12 | 0.4 м/м |
8 сентября | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей /PPI Output/ | август | 10.3% г/г | 12 | 10.2% г/г |
8 сентября | 23.01 | Отчет по рынку жилья Королевского института сертифицированных оценщиков недвижимости /RICS/ | август | -84.5 | 8 | -83.9 |
8 сентября | 23.01 | Розничные продажи по данным BRC-KPMG | август | 1.4 г/г | 3 | 1.7% г/г |
9 сентября | 08.30 | Промышленное производство | июль | -0.2% м/м | 14 | -0.2% м/м |
9 сентября | 08.30 | Промышленное производство | июль | -1.5% г/г | 13 | -1.6% г/г |
9 сентября | 08.30 | Производство в обрабатывающей промышленности | июль | -0.2% м/м | 12 | -0.5% м/м |
9 сентября | 08.30 | Производство в обрабатывающей промышленности | июль | -1.5% г/г | 13 | -1.3% г/г |
10 сентября | 08.30 | Баланс внешней торговли | июль | дефицит 4.2 млрд фунтов | 6 | дефицит 4.4 млрд фунтов |
10 сентября | 08.30 | Внешняя торговля товарами | июль | дефицит 7.5 млрд фунтов | 12 | дефицит 7.7 млрд фунтов |
10 сентября | 08.30 | Внешняя торговля со странами, не входящими в ЕС | июль | дефицит 4.2 млрд фунтов | 6 | дефицит 4.7 млрд фунтов |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
- Автор Ilona Billington, ; 44 207 842 9452; ilona.billington @ dowjones.com. Перевод ; 7 495 974 7664; dowjonesteam @ prime-tass.com.
/Конец/
Kalita-Finance e-finance.com.ua