ЛОНДОН, 10 октября. Прогнозируется, что в Великобритании инфляция потребительских цен в сентябре немного выросла, так как компании, обеспечивающие электро- и газоснабжение, подняли тарифы.
"Кроме того, определенные категории, такие как одежда и мебель, не демонстрируют ту степень дезинфляционного давления, которую мы ожидали. Возможно, это связано с ослаблением британского фунта", - отмечает в аналитической записке Филип Шоу, экономист Investec Securities.
Тем не менее, Банк Англии уверен, что в более долгосрочной перспективе инфляция вернется к целевому уровню 2%.
Также ожидаются данные по безработице за сентябрь. Согласно прогнозам, число безработных Великобритании еще больше приблизилось к двум миллионам. По мнению экономистов, эта отметка может быть достигнута в течение следующих нескольких месяцев.
"Темпы увольнений ускоряются в соответствии с более заметным замедлением экономического роста в начале этого года", - говорят экономисты Royal Bank of Scotland.
Первые данные о продажах, вероятно, продемонстрируют более медленный рост расходов, чем августе, так как недавнее повышение тарифов на коммунальные услуги, вероятно, заставило потребителей еще больше ограничить свои траты.
Ожидается, что данные RICS по ценам на жилье в сентябре вновь окажутся слабыми.
Ключевые данные Великобритании | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
дата | время по Гринвичу | индикатор | период | прогноз | число опрошенных экономистов | предыдущий показатель |
13 октября | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей /PPI Output/ | сентябрь | -0.4% м/м, | 8 | -0.6% м/м |
13 октября | 08.30 | Индекс отпускных цен производителей /PPI Output/ | сентябрь | 8.9% г/г | 9 | 9.7% г/г |
13 октября | 08.30 | Базовый индекс отпускных цен производителей | сентябрь | 5.9% г/г | 7 | 6.4% г/г |
13 октября | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей /PPI Input/ | сентябрь | -1.5% м/м | 9 | -2.0% м/м |
13 октября | 08.30 | Индекс закупочных цен производителей /PPI Input/ | сентябрь | 19.8% г/г | 8 | 26.2% г/г |
13 октября | 23.01 | Общие розничные продажи Британского консорциума розничной торговли /BRC/ | сентябрь | 1.0% г/г | 4 | 1.4% г/г |
13 октября | 23.01 | Индекс цен на жилье RICS | сентябрь | -85 | 4 | -81.0 |
14 октября | 08.30 | Индекс потребительских цен /CPI/ | сентябрь | 0.4% м/м | 9 | 0.6% м/м |
14 октября | 08.30 | Индекс потребительских цен /CPI/ | сентябрь | 5.1% г/г | 9 | 4.7% г/г |
14 октября | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | сентябрь | 2.0% г/г | 5 | 2.0% г/г |
14 октября | 08.30 | Индекс розничных цен /RPI/ | сентябрь | 0.6% м/м | 7 | 0.3% м/м |
14 октября | 08.30 | Индекс розничных цен /RPI/ | сентябрь | 5.0% г/г | 7 | 4.8% г/г |
15 октября | 08.30 | Число заявок на пособие по безработице | сентябрь | 35 000 | 9 | 32 500 |
15 октября | 08.30 | Уровень безработицы | сентябрь | 2.9% | 6 | 2.8% |
15 октября | 08.30 | Средний заработок | июнь-август | 3.7% г/г | 9 | 3.7% г/г |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
- Автор Ilona Billington, ; 44 207 842 9452; ilona.billington @ dowjones.com; перевод ; 7 495 974 7664; dowjonesteam @ prime-tass.com.
/Конец/
Kalita-Finance e-finance.com.ua