ЛОНДОН, 17 октября. На этой неделе основное внимание будет приковано к отчетам, отражающим настроения в экономике европейских стран, которые, как ожидается, будут сигнализировать о еще более мрачных перспективах для европейской экономики.
Прогнозируется, что предварительные индексы менеджеров по снабжению /PMI/ в отдельных европейских странах и еврозоны будут свидетельствовать об очень слабом старте экономики еврозоны в IV квартале.
Как индекс PMI для сферы услуг, так и индекс PMI для производственной сферы еврозоны, по прогнозам, будут указывать на снижение активности в октябре по сравнению с предыдущим месяцем.
Ожидается, что индекс настроений в деловых кругах Бельгии, за которым пристально следят наблюдатели, в октябре упадет до нового минимума и, возможно, достигнет самого низкого уровня за 12 лет.
Также прогнозируется падение индекса настроений в деловых кругах Италии, равно как и индекса доверия потребителей в этой стране.
Данные по частному потреблению во Франции, вероятно, продемонстрируют падение показателя в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем ввиду рекордно низких индексов настроений домохозяйств.
Заказы в промышленности еврозоны в августе, как ожидается, выросли по сравнению с июлем благодаря росту производства в Германии.
Тем не менее, экономисты говорят, что в ближайшие месяцы тренд заказов ослабеет по причине замедления спроса.
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 октября | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей /PPI/ | сентябрь | -0.5% м/м | 13 | -0.6% м/м |
20 октября | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей /PPI/ | сентябрь | 7.5% г/г | 14 | 8.1% г/г |
22 октября | 08.00 | Италия | Розничные продажи | август | -0.1% м/м | 6 | 0.6% м/м |
22 октября | 08.00 | Италия | Розничные продажи | август | 0.2% г/г | 2 | 2.1% г/г |
22 октября | 09.00 | еврозона | Текущий счет платежного баланса | II квартал | --- | --- | дефицит 26.5 млрд евро |
23 октября | 06.45 | Франция | Потребительские расходы | сентябрь | -0.1% м/м | 15 | -0.3% м/м |
23 октября | 06.45 | Франция | Потребительские расходы | сентябрь | 0.7% г/г | 12 | -0.1% г/г |
23 октября | 06.50 | Франция | Индекс настроений в деловых кругах | октябрь | 90.0 | 16 | 92 |
23 октября | 07.30 | Италия | Индекс потребительского доверия | октябрь | 100.5 | 10 | 102.8 |
23 октября | 08.00 | еврозона | Текущий счет платежного баланса | август | дефицит 2.0 млрд евро | 4 | дефицит 1.7 млрд евро |
23 октября | 08.00 | Италия | Баланс торговли со странами, не входящими в ЕС | сентябрь | дефицит 2.4 млрд евро | 1 | дефицит 2.1 млрд евро |
23 октября | 09.00 | еврозона | Новые заказы в промышленности | август | 0.5% м/м | 7 | 1.0% м/м |
23 октября | 09.00 | еврозона | Новые заказы в промышленности | август | -0.4% г/г | 3 | 1.6% г/г |
23 октября | 13.00 | Бельгия | Индекс настроений в деловых кругах | октябрь | -17.0 | 11 | -14.4 |
24 октября | 07.00 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы | октябрь | 42.4 | 10 | 43.0 |
24 октября | 07.00 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | октябрь | 49.0 | 10 | 50.1 |
24 октября | 07.30 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы | октябрь | 46.0 | 15 | 47.4 |
24 октября | 07.30 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | октябрь | 48.5 | 14 | 50.2 |
24 октября | 07.30 | Италия | Индекс настроений в деловых кругах | октябрь | 82.0 | 10 | 82.7 |
24 октября | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/для производственной сферы | октябрь | 44.0 | 18 | 45.0 |
24 октября | 08.00 | еврозона | Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг | октябрь | 47.0 | 17 | 48.4 |
24 октября | 08.00 | еврозона | Составной индекс менеджеров по снабжению /PMI composite/ | октябрь | 44.8 | 6 | 46.9 |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
-Автор Emma Charlton, ; 44-20-7842-9307; emma.charlton @ dowjones.com; перевод ; 7 495 974 7664; dowjonesteam @ prime-tass.com.
/Конец/
Kalita-Finance e-finance.com.ua