Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 359.1349 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 555.1281 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 883.5124 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0235 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 81.7843 |
840 | USD | 100 | доларів США | 505.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 39.0016 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 610.2420 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 7.0499 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 3.9416 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 433.4105 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 863.2479 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 175.7500 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 38.8420 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 76.8712 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 154.9231 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.8164 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 312.2720 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 16.1696 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 728.0644 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 372.0988 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 9.7115 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 22.9104 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4174 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 21.2384 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 65.1432 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 388.3182 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 62.9582 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 43.2520 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank