Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 502.4063 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 956.2842 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1104.2455 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0270 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 132.1110 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 62.9027 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 984.2140 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.3938 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1245 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 619.5870 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1387.3893 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 285.0481 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.3134 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 112.1228 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 209.5856 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.1555 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 501.3060 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1133.9755 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 456.0769 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 32.8049 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5467 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 34.7374 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 86.9639 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 662.8596 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.5729 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 78.5298 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua