| Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 617.2210 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 946.8707 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1250.3346 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0270 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 144.1221 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 761.0000 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 68.5876 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1073.1622 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.7006 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0615 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 692.3627 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1534.1847 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 310.8093 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.0400 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 121.3573 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 240.3768 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4606 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 525.2617 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1175.3967 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 494.5904 |
| 795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.0175 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 38.5794 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5163 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 40.1212 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 100.0188 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 707.9840 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.3643 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 77.7485 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua
