Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 700.5001 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 996.6144 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1298.4618 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0291 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 158.8880 |
840 | USD | 100 | доларів США | 800.6800 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.5720 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1182.4442 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0774 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3050 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 746.3512 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1671.2993 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 342.4595 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.1709 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 138.9476 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 283.6550 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6629 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 567.1467 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1270.3379 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 540.9168 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.9404 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.7699 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5345 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.9989 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 116.9521 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 782.1950 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.2781 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 88.3410 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua