Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 692.8962 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 996.6144 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1278.4735 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0290 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 157.8336 |
840 | USD | 100 | доларів США | 800.6800 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.0705 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1174.5976 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0503 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3043 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 732.5211 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1661.6177 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 340.1870 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 70.2752 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 138.1554 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 279.9327 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6568 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 565.0635 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1267.6409 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 539.3258 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.9404 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.5036 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5345 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.6480 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 115.6806 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 776.9530 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.2604 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 88.5887 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua