Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 729.0104 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 996.0149 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1279.4221 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0293 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 159.8912 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.8000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 76.0665 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1190.1824 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.1041 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3055 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 777.3381 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1678.6775 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 344.7006 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.6949 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 143.6724 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 283.2621 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7144 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 574.2738 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1274.8763 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 552.3913 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.6316 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 44.5244 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5327 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.0063 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 115.5192 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 784.7701 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.1612 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 89.2258 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua