Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 723.7131 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.5185 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1307.7791 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0292 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 158.7279 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.7000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.4999 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1181.3168 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0735 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3048 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 740.2662 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1665.9383 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 342.1330 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.4012 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 140.1325 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 277.5455 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7392 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 571.5404 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1271.8725 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 532.7486 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.5965 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 42.9133 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5319 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 44.6420 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 113.6581 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 782.6919 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.1221 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 88.8542 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua