Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 704.5187 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.9174 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1268.9568 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0277 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 148.8228 |
840 | USD | 100 | доларів США | 800.1200 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 70.8094 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1107.9262 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.8204 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.4113 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 753.6400 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1562.4399 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 320.8776 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 62.6239 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 135.6257 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 275.0561 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6666 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 565.3550 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1236.1495 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 534.3266 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.7439 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 40.6429 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5239 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 42.4168 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 109.3384 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 754.2043 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.2012 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 88.1545 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua