Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 720.4931 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 993.9002 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1202.4925 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0272 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 146.3447 |
840 | USD | 100 | доларів США | 798.4000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 69.6060 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1089.0974 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.7555 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.4147 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 772.5739 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1535.4539 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 315.4244 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 62.4413 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 134.8811 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 279.2558 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6779 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 570.0887 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1220.5320 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 518.9638 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.1404 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 40.9404 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5184 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 42.2704 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 111.1948 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 744.4784 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.9676 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 89.9337 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua