Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 724.5668 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 986.5555 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1186.9877 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0265 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 143.4549 |
840 | USD | 100 | доларів США | 792.5000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 68.2306 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1067.5768 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6813 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3926 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 776.4195 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1507.8768 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 309.1916 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 63.7883 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 132.3388 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 274.3285 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6746 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 566.5040 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1203.6262 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 517.2117 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 278.0702 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 40.1345 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5101 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 41.9431 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 109.2038 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 745.0462 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.0940 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 85.5773 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua