Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 710.9380 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 986.2992 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1183.7529 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0266 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 135.1124 |
840 | USD | 100 | доларів США | 792.5900 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 64.2619 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1005.4797 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4672 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3999 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 780.0463 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1419.7680 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 291.2070 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 63.1460 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 129.1311 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 253.2248 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6241 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 574.3957 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1176.0071 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 519.5740 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 278.1018 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 36.7285 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5041 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 39.6014 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 104.9769 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 715.0332 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.0915 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 85.1668 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua