Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 691.1176 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 983.5490 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1194.7407 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0263 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 133.9722 |
840 | USD | 100 | доларів США | 790.3800 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 63.8352 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 998.8032 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4441 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3578 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 764.0783 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1409.1467 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 289.2734 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 61.8160 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 124.1984 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 245.4122 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5666 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 572.4129 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1182.4301 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 508.8665 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 277.3263 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 35.6410 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4947 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 39.3850 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 105.3957 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 749.2335 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.6867 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 89.2985 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua