Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 698.7828 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 983.0534 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1212.8458 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0264 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 136.0368 |
840 | USD | 100 | доларів США | 790.0800 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 64.7754 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1013.5146 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4949 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3539 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 767.7559 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1429.7004 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 293.5341 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 62.4658 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 127.8641 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 249.5850 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5852 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 575.0438 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1188.9896 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 514.6050 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 277.2211 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 36.3358 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4936 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 39.8019 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 107.6352 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 755.2270 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.5562 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 89.6043 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua