Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 707.2486 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 981.3464 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1226.6194 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0262 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 134.4920 |
840 | USD | 100 | доларів США | 788.6100 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 64.0097 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1001.5347 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4536 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3596 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 751.1698 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1413.1998 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 290.0645 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 64.6407 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 125.7420 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 251.6040 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5718 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 582.6264 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1191.4950 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 519.0106 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 276.7053 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 35.3287 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4885 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 40.3714 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 106.6915 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 767.1656 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 115.9211 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 93.1314 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua