Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 699.1286 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 981.1769 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1212.4558 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0262 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 134.3265 |
840 | USD | 100 | доларів США | 788.6700 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 63.9138 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1000.0336 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4484 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3531 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 741.3697 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1409.8880 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 289.6297 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 64.6456 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 124.6225 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 249.1674 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5551 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 581.6516 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1190.0339 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 516.1996 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 276.7263 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 34.7620 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4885 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 40.2428 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 106.5112 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 773.1222 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 115.8546 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 93.4000 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua