Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 713.8256 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 981.3464 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1214.6331 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0262 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 135.5910 |
840 | USD | 100 | доларів США | 788.6100 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 64.5137 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1009.4208 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4808 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3559 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 744.4106 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1423.5239 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 292.3485 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 64.7921 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 127.0911 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 253.0130 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5604 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 584.2570 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1194.5270 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 518.0502 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 276.7053 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 35.2575 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4885 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 40.8094 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 107.9710 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 778.4536 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 115.7765 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 93.8647 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua