Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 774.3970 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 987.3456 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1245.1381 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0264 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 147.0310 |
840 | USD | 100 | доларів США | 791.1600 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 70.0771 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1096.4686 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.7809 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3609 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 771.2377 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1544.5396 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 317.5593 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.1923 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 134.2231 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 278.5531 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6012 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 604.9148 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1243.4129 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 554.4721 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 277.6000 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 39.5994 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4870 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 44.7173 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 117.4578 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 817.9550 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 119.0662 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 96.8954 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua