Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 780.1686 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 987.7154 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1255.2452 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0263 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 147.5873 |
840 | USD | 100 | доларів США | 791.1600 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 70.3451 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1100.6618 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.7954 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3587 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 772.6654 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1550.8832 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 318.7737 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 66.6330 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 135.5495 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 279.6965 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6025 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 609.6836 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1245.3956 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 556.3112 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 277.6000 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 40.0824 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4865 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 44.7096 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 118.3151 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 811.8172 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 118.7453 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 97.3090 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua