Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 784.0037 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 992.5847 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1267.1165 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0262 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 145.2848 |
840 | USD | 100 | доларів США | 793.7700 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 69.2328 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1083.2579 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.7354 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3859 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 781.2895 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1527.2211 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 313.7332 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 66.3970 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 131.9919 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 275.3579 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5610 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 611.3539 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1237.1361 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 549.3751 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 278.5158 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 39.6638 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4862 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 43.8832 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 115.4182 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 802.1162 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 119.5148 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 95.0476 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua