Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 764.6483 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 991.8780 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1240.4012 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0262 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 139.6883 |
840 | USD | 100 | доларів США | 793.8000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 66.5364 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1041.0687 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.5899 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3770 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 779.2430 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1466.9138 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 301.5143 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 65.1671 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 129.1649 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 258.9594 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5236 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 606.1182 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1214.4764 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 530.8866 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 278.5263 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 37.1214 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4858 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 41.7078 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 113.7283 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 790.0051 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 119.1290 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 94.3253 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua