Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 767.2301 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 992.5000 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1236.8348 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0262 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 140.1628 |
840 | USD | 100 | доларів США | 794.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 66.7562 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1044.5070 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6017 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3765 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 785.8754 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1471.7585 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 302.5101 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 65.1776 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 129.5914 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 260.7682 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5325 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 605.5815 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1215.6696 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 532.9117 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 278.5965 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 37.4711 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4860 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 41.7636 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 114.1151 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 793.6983 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 119.1965 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 94.1252 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua