Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 794.6586 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 997.0577 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1232.0339 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0265 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 140.6040 |
840 | USD | 100 | доларів США | 796.3500 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 66.9537 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1047.5984 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6124 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.4078 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 781.2069 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1476.9469 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 303.4055 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 65.8173 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 133.2483 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 262.2930 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5924 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 606.3544 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1219.1855 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 511.5476 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 279.4211 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 38.0116 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4860 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 41.4759 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 116.6656 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 830.5704 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 119.5916 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 95.2362 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua