Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 784.5103 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 997.0278 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1260.1348 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0264 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 142.4583 |
840 | USD | 100 | доларів США | 795.0300 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1061.2855 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6596 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.4058 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 797.9591 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1512.0182 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 307.3695 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 64.2199 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 135.1956 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 273.5272 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6542 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 616.2383 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1229.9445 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 511.9564 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 278.9579 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 38.3690 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4836 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 43.5238 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 118.2293 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 821.7465 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 120.6418 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 95.8618 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua