Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 836.2645 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 1013.4393 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1296.1556 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0157 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 154.0673 |
840 | USD | 100 | доларів США | 797.0700 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1147.9402 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9584 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.4434 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 806.0812 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1617.7286 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 332.4665 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 70.3138 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 147.6735 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 274.9492 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7607 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 660.5330 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1282.5332 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 454.1801 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 279.6737 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 42.1015 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4596 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 47.5023 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 126.0337 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 1001.8679 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 124.7924 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 103.9707 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua