Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 815.5753 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1017.5684 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1240.8307 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0096 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 130.8262 |
840 | USD | 100 | Долар США | 799.3000 |
978 | EUR | 100 | Євро | 973.3076 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.1942 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.3304 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 787.0200 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1398.2296 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 281.8894 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 64.7065 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 130.6015 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 232.6039 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.4503 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 630.9527 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1199.7700 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 440.1120 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.4561 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 33.7778 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4214 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 38.3373 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 112.9324 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 810.4143 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 125.2858 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 101.1229 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua