Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 31.01.2013
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 832.8194 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1018.9954 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1261.0184 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0093 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 145.0672 |
840 | USD | 100 | Долар США | 799.3000 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1082.3321 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.2135 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.2997 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 797.4156 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1548.1793 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 313.4651 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 65.9380 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 145.5726 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 257.7718 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.6619 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 646.6703 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1231.4391 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 451.7434 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.4561 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 36.5554 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.3999 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 42.1929 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 125.6816 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 873.4120 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 128.4835 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 87.6028 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua