По сообщениям операторов вторичного рынка ценных бумаг с момента открытия торгов к 12:00 курсовая стоимость акций первого уровня листинга ПФТС следующая:
Эмитент | Покупка | Измен., грн. | Продажа | Измен., грн. |
АППБ Аваль | 0.61 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
Центрэнерго | 3.80 | 0.02 | 4.13 | 0.04 |
Днепроэнерго | 373.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
Донбассэнерго | 26.61 | 0.00 | 29.00 | 0.00 |
Киевэнерго | 7.45 | 0.00 | 8.80 | 0.00 |
Лугансктепловоз | 2.54 | -0.05 | 2.66 | 0.00 |
Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 54.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
Стирол | 82.00 | 1.00 | 88.90 | 0.00 |
Укрнафта | 334.50 | 0.50 | 342.00 | 0.00 |
Укртелеком | 1.05 | -0.01 | 1.08 | -0.01 |
Западэнерго | 135.00 | -1.00 | 139.00 | -1.00 |
Запорожсталь | 2.80 | 0.05 | 3.49 | 0.00 |
Инф. ufs
e-finance.com.ua