В октябре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с сентябрем на 4,3%, или на 189 гривен до 4 532 гривны в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 7 063 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Тернопольской области, где средняя зарплата составила 3 379 гривен/месяц.
Как сообщало агентство, в сентябре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с августом на 3,3%, или на 138 гривен до 4 343 гривен в месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в октябре, гривен:
октябрь | октябрь в % к сентябрю | |
Средняя | 4 532 | 104,3 |
Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 3 724 | 101,2 |
- из них сельское хозяйство | 3 584 | 103,4 |
Промышленность | 5 096 | 101,4 |
- Добывающая промышленность | 6 517 | 99,7 |
- из него добыча каменного, бурого угля и торфа | 6 350 | 100,9 |
- Обрабатывающая промышленность | 4 832 | 101,1 |
- пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия | 4 548 | 103,0 |
- текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви | 3 179 | 103,0 |
- производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 4 101 | 102,0 |
- производство кокса, продуктов нефтепереработки | 6 345 | 95,7 |
- химическое производство | 5 450 | 104,4 |
- производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 8 369 | 99,0 |
- производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий | 4 361 | 104,0 |
- металлургия и обработка металла | 6 016 | 101,6 |
- производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 4 804 | 102,3 |
- производство электрического и электронного оборудования | 4 446 | 100,8 |
- производство машин и оборудования | 4 417 | 95,3 |
- производство транспортного оборудования | 4 634 | 97,3 |
- производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования | 4 451 | 102,6 |
- Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 5 545 | 103,2 |
- Водоснабжения; канализация, обращения с отходами | 3 767 | 103,7 |
Строительство | 3 859 | 97,9 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 4 985 | 101,8 |
Транспорт и связь | 5 014 | 97,4 |
- наземный и трубопроводный транспорт | 4 561 | 92,7 |
- водный транспорт | 4 531 | 98,4 |
- авиационный транспорт | 20 357 | 103,9 |
- складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта | 5 729 | 99,5 |
- почтовая и курьерская деятельность | 2 288 | 104,1 |
Временное размещение и организация питания | 2 993 | 99,4 |
Информация и телекоммуникации | 7 411 | 96,6 |
Финансовая деятельность | 8 961 | 106,3 |
Операции с недвижимостью | 3 695 | 102,6 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 6 929 | 103,0 |
- из них исследования и разработки | 5 596 | 108,9 |
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 3 353 | 101,8 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 4 830 | 112,3 |
Образование | 3 568 | 111,9 |
Здравоохранение и социальная помощь | 3 239 | 116,8 |
- из них здравоохранение | 3 262 | 116,7 |
Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 4 340 | 107,5 |
- деятельность в сфере отдыха и развлечений, культуры и спорта | 3 454 | 110,5 |
- функционирования библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры | 3 473 | 113,3 |
Предоставление других услуг | 3 999 | 104,0 |
bin.ua
e-finance.com.ua