| Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 369.2975 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 563.6161 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 917.6613 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0236 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 84.6724 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 505.0000 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 40.3507 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 631.3510 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6.6145 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.2189 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 449.6482 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 907.1135 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 182.8519 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 38.0260 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 79.7362 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 153.6209 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.8670 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 315.7544 |
| 703 | SKK | 100 | словацьких крон | 16.4844 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 741.8943 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 295.9227 |
| 795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 9.7115 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 22.4808 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4127 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 22.1542 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 68.4666 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 403.6513 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 63.1042 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 43.3918 |
Для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
e-finance.com.ua
